Return to set list
Sub-sets of this set organised by the printer.
There are 8 sub-sets.
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | ½c | black opt 30c orange | 0.2 | 5 | |
|   | ½c | black opt $500 green | 0.1 | 0.2 | |
|   | 1c | black opt $20 red | 0.2 | 1 | |
|   | 2c | red opt $1.50 blue | 0.2 | 2 | |
|   | 3c | black opt $5 pink red | 0.2 | 2 | |
|   | 4c | black opt $1 dark red | 0.2 | 2 | |
|   | 5c | black opt 50c dull green | 0.2 | 0.3 | |
|   | 5c | red opt $30 dark blue | 0.2 | 1 | |
|   | 10c | black opt 2c olive green | 0.2 | 1 | |
|   | 10c | black opt 2½c pale red (HK no wmk) | 0.2 | 0.6 | |
|   | 10c | black opt 2½c pink (HK wmk) | 0.2 | 2 | |
|   | 10c | red opt $20 blue | 0.2 | 0.2 | |
|   | 10c | black opt $70 violet | 0.2 | 0.3 | |
|   | 20c | black opt $6 pale purple brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | 20c | black opt $30 dark brown | 0.5 | 4 | |
|   | 20c | red opt $30 dark blue | 0.5 | 3 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 10c | blue opt 25c dull purple | 0.2 | 1 | |
|   | 10c | black opt 40c brown lake | 0.2 | 1 | |
|   | 10c | black opt $2 pale brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | 10c | red opt $30 dark blue | 0.2 | 1 | |
|   | 50c | blue opt 30c orange | 0.2 | 1 | |
|   | 50c | blue opt 40c red brown | 0.2 | 0.8 | |
|   | 50c | black opt 40c brown lake | 0.2 | 1 | |
|   | 50c | blue opt $4 brown purple | 0.2 | 1.5 | |
|   | 50c | red opt $20 blue | 0.2 | 0.2 | |
|   | 50c | blue opt $20 red | 0.5 | 1 | |
|   | $1 | black opt 40c red brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | $2 | red opt $2 pale brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | $5 | black opt $2 pale brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | $20 | red opt $2 pale brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | $50 | blue opt $2 pale brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | $100 | red opt $2 pale brown | 0.2 | 0.3 | |
|   | $50,000 | black opt $20,000 red | 1.5 | 0.5 | |
|   | $100,000 | blue opt $30,000 dark brown | 3 | 0.5 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | ½c | red opt $500 green (red surcharge) | 0.1 | 0.5 | |
|   | 5c | black opt $20 rose red | 0.2 | 0.6 | |
|   | 10c | black opt $1 olive green | 0.2 | 1 | |
|   | 10c | black opt $1 green | 200 | 200 | |
|   | 10c | black opt $20 rose red | 200 | 200 | |
|   | 10c | black opt $20 red | 0.2 | 0.3 | |
|   | 10c | black opt $20 red | 1 | 3 | |
|   | 50c | black opt ½c dark brown (Peking) | 60 | 60 | |
|   | 50c | black opt ½c brown (no wmk) | 0.2 | 0.5 | |
|   | 50c | black opt ½c brown (wmk) | 0.2 | 1 | |
|   | 50c | black opt 20c grey | 0.2 | 0.5 | |
|   | 50c | black opt $4 brown purple | 0.8 | 3 | |
|   | 50c | black opt $20 red | 0.2 | 1 | |
|   | 50c | red opt $70 lilac | 0.2 | 0.2 | |
|   | $1 | black opt 30c brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | $1 | black opt $1 dark red | 0.5 | 1.5 | |
|   | $1 | black opt $5 pink red | 0.5 | 0.2 | |
|   | $2 | black opt $20 red | 0.2 | 0.2 | |
|   | $2 | black opt $100 deep red | 0.2 | 0.2 | |
|   | $5 | black opt 17c olive green | 1 | 0.6 | |
|   | $5 | red opt $3,000 blue | 0.2 | 1 | |
|   | $8 | black opt 20c light blue | 0.5 | 0.3 | |
|   | $8 | red opt $30,000 dark brown | 0.2 | 2 | |
|   | $10 | black opt 40c orange | 1 | 1 | |
|   | $10 | red opt $2 pale brown | 0.2 | 0.2 | |
|   | $20 | black opt $20 red | 4 | 3 | |
|   | $50 | black opt 30c orange | 0.2 | 0.2 | |
|   | $80 | black opt $20 red | 0.2 | 1 | |
|   | $100 | black opt $1 green | 0.2 | 1 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 50c | black opt $6,000 purple | 2 | 3 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 50c | blue opt $6,000 purple | 0.2 | 1 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 10c | black opt $20,000 red | 0.2 | 4 | |
|   | 20c | black opt $100 deep red | 0.2 | 3 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 10c | black opt $7,000 red brown | 1.6 | 1 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | $20,000 | red opt $40,000 blue green | 16 | 16 | |
|   | $50,000 | black opt $30,000 dark brown | 16 | 12 | |
|   | $100,000 | black opt $20,000 red | 16 | 14 | |
|   | $200,000 | red opt $40,000 blue green | 16 | 18 | |
|   | $200,000 | red opt $50,000 dull blue | 16 | 20 | 
Sorry, no image for this set at present
Return to Set list.