Return to set list
Sub-sets of this set organised by the district where the stamps were issued.
There are 13 sub-sets.
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | red opt 13c green (East Szechuan) | 2.5 | 2.5 | |
|   | 20c | red opt 13c green (wmk, East Szechuan) | 10 | 10 | |
|   | 20c | red opt 21c sepia (East Szechuan) | 0.8 | 1 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | light red opt 13c green (Fukien, wmk) | 8 | 24 | |
|   | 20c | light red opt 21c sepia (Fukien) | 4 | 10 | |
|   | 20c | light red opt 28c olive (Fukien) | 3 | 12 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | black opt 13c green (Honan) | 9 | 10 | |
|   | 20c | black opt 13c green (Honan, wmk) | 280 | 280 | |
|   | 20c | black opt 16c olive (Honan) | 10 | 12 | |
|   | 20c | black opt 17c olive green (Honan) | 60 | 70 | |
|   | 20c | black opt 17c olive (Honan SYS 5) | 240 | 280 | |
|   | 20c | black opt 21c sepia (Honan) | 20 | 24 | |
|   | 20c | black opt 28c olive (Honan) | 80 | 90 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | red opt 13c blue green (Hunan) | 900 | 500 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Hunan) | 10 | 12 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Hunan, wmk) | 4 | 14 | |
|   | 20c | red opt 16c olive (Hunan) | 10 | 18 | |
|   | 20c | red opt 17c olive (Hunan, wmk) | 3 | 7 | |
|   | 20c | red opt 17c olive (Hunan SYS 5) | 24 | 30 | |
|   | 20c | red opt 28c olive (Hunan) | 3 | 7 | |
|   | 20c | black opt 16c olive (Hunan) | 5 | 15 | |
|   | 20c | black opt 21c sepia (Hunan) | 2 | 8 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | red opt 13c blue green (Hupeh) | 2 | 6 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Hupeh) | 2 | 8 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Hupeh, wmk) | 2 | 8 | |
|   | 20c | red opt 21c sepia (Hupeh) | 1 | 8 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | black opt 13c blue green (Kansu) | 3 | 8 | |
|   | 20c | black opt 13c green (Kansu) | 5 | 8 | |
|   | 20c | black opt 13c green (Kansu, wmk) | 3 | 15 | |
|   | 20c | black opt 16c olive (Kansu) | 5 | 15 | |
|   | 20c | black opt 17c olive green (Kansu) | 5 | 12 | |
|   | 20c | black opt 21c sepia (Kansu) | 3 | 20 | |
|   | 20c | black opt 28c olive (Kansu) | 30 | 30 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | red opt 13c blue green (Kiangsi) | 240 | 240 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Kiangsi) | 3 | 8 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Kiangsi, wmk) | 12 | 14 | |
|   | 20c | red opt 16c olive (Kiangsi) | 2 | 15 | |
|   | 20c | red opt 17c olive green (Kiangsi) | 3 | 12 | |
|   | 20c | red opt 21c sepia (Kiangsi) | 1 | 9 | |
|   | 20c | red opt 21c sepia (Kiangsi, wmk) | 16 | 20 | |
|   | 20c | red opt 28c olive (Kiangsi) | 2 | 10 | |
|   | 20c | red opt 28c olive (Kiangsi, wmk) | 1000 | 1000 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | red opt 13c blue green (Kwangsi) | 1 | 12 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Kwangsi) | 2 | 7 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Kwangsi, wmk) | 1 | 12 | |
|   | 20c | red opt 16c olive (Kwangsi) | 15 | 18 | |
|   | 20c | red opt 17c olive (Kwangsi, wmk) | 2 | 6 | |
|   | 20c | red opt 21c sepia (Kwangsi) | 2 | 8 | |
|   | 20c | red opt 28c olive (Kwangsi) | 1 | 8 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | red opt 13c blue green (Kwangtung, large 角 jiǎo) | 60 | 100 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Kwangtung, large 角 jiǎo) | 8 | 11 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Kwangtung, wmk, large 角 jiǎo) | 36 | 36 | |
|   | 20c | red opt 16c olive (Kwangtung, small 角 jiǎo) | 60 | 60 | |
|   | 20c | red opt 17c olive green (Kwangtung, large 角 jiǎo) | 6 | 20 | |
|   | 20c | red opt 17c olive (Kwangtung, wmk, large 角 jiǎo) | 50 | 60 | |
|   | 20c | red opt 21c sepia (Kwangtung, large 角 jiǎo) | 6 | 15 | |
|   | 20c | red opt 28c olive (Kwangtung, large 角 jiǎo) | 8 | 12 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | red opt 13c green (Kweichow, narrow spacing) | 2 | 8 | |
|   | 20c | red opt 13c green (Kweichow, narrow spacing, wmk) | 6 | 16 | |
|   | 20c | red opt 16c olive (Kweichow, narrow spacing) | 4 | 20 | |
|   | 20c | red opt 17c olive green (Kweichow, narrow spacing) | 3 | 12 | |
|   | 20c | red opt 21c sepia (Kweichow, narrow spacing) | 4 | 8 | |
|   | 20c | red opt 28c olive (Kweichow wide spaced surcharge) | 6 | 24 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | black opt 13c blue green (Shensi) | 5 | 8 | |
|   | 20c | black opt 13c green (Shensi) | 5 | 15 | |
|   | 20c | black opt 13c green (Shensi, wmk) | 5 | 20 | |
|   | 20c | black opt 16c olive (Shensi) | 4 | 15 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | black opt 13c blue green (West Szechuan) | 4 | 10 | |
|   | 20c | black opt 13c green (West Szechuan) | 30 | 30 | |
|   | 20c | black opt 13c green (West Szechuan, wmk) | 2 | 12 | |
|   | 20c | black opt 16c olive (West Szechuan) | 2 | 8 | |
|   | 20c | black opt 17c olive green (West Szechuan) | 6 | 10 | |
|   | 20c | black opt 21c sepia (West Szechuan) | 3 | 12 | |
|   | 20c | black opt 28c olive (West Szechuan) | 80 | 80 | 
Sorry, no image for this set at present
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 20c | black opt 13c green (Yunnan) | 8 | 12 | |
|   | 20c | black opt 13c green (Yunnan, wmk) | 30 | 40 | |
|   | 20c | black opt 21c sepia (Yunnan) | 3 | 10 | |
|   | 20c | black opt 28c olive (Yunnan) | 8 | 14 | 
Sorry, no image for this set at present
Return to Set list.