Return to set list
Sub-sets of this set organised by the overprinted stamp type.
There are 3 sub-sets.
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3c | black Kiangsu opt 5c green (Chung Hwa) | 2 | 3 | |
|   | 3c | black Hunan opt 5c olive green (Chung Hwa) | 1.4 | 3 | |
|   | 3c | black Kansu opt 5c olive green (Chung Hwa; chop a; big 分 bent top right) | 2 | 4 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3c | black Kiangsu opt 5c green (Dah Tung) | 1.8 | 3 | |
|   | 3c | black Kiangsu opt 5c olive green (Dah Tung) | 2.5 | 2.5 | |
|   | 3c | black Kiangsi opt 5c olive green (Dah Tung) | 2.5 | 2.5 | |
|   | 3c | black E.Szechuan opt 5c olive green (Dah Tung; 1st setting) | 1 | 2 | |
|   | 3c | black E.Szechuan opt 5c olive green (Dah Tung; 2nd setting) | 3 | 4 | 
 
 
View/edit stamp details for this set.
| Collected | AM | Face | Colour/Design | Mint | Used | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3c | black E.Szechuan opt 5c olive green (Dah Tung wmk; 2nd setting) | 3 | 4 | |
|   | 3c | red Chekiang opt 5c green (Dah Tung; wmk) | 5 | 6 | |
|   | 3c | red Chekiang opt 5c olive green (Dah Tung; wmk) | 12 | 14 | |
|   | 3c | black Kiangsu opt 5c olive green (Dah Tung; wmk) | 2 | 3 | |
|   | 3c | black Kiangsu opt 5c green (Dah Tung; wmk) | 2 | 2 | |
|   | 3c | black Hunan opt 5c green (Dah Tung; wmk) | 2.5 | 4 | |
|   | 3c | black Kiangsi opt 5c green (Dah Tung; wmk) | 1.8 | 2 | 
 
 
Return to Set list.