Issued sometime in 1904, in the Indo-Chinese Post Offices (General Issues) region of Indo-Chinese Post Offices. Listed as SG #15-28 Chan #FF48-61. Price mint 200, used 300
CHINE slightly smaller with larger serif on middle bar of E
View set without varieties | return to Set list | return to Year list
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:15,Chan92:FF48 | 二之五仙 2/5c | black opt. on 1c black on blue () | 1.2 | 0.8 | none | |
view | SG06:16,Chan92:FF49 | 四之五仙 4/5c | black opt. on 2c brown on yellow () | 3.6 | 9 | none | |
view | SG06:17,Chan92:FF50 | 1 3/5c | black opt. on 4c red on grey () | 2.4 | 3.8 | none | |
view | SG06:18,Chan92:FF51 | 二仙 2c | black opt. on 5c yellow green () | 2 | 3.6 | none | |
view | SG06:19,Chan92:FF52 | 四仙 4c | black opt. on 10c red () | 4.6 | 6.6 | none | |
view | SG06:20,Chan92:FF53 | 八仙 8c | black opt. on 20c red on green () | 3.8 | 6 | none | |
view | SG06:21,Chan92:FF54 | 十仙 10c | black opt. on 25c black on red () | 5.2 | 14 | none | |
view | SG06:22,Chan92:FF55 | 十仙 10c | black opt. on 25c blue () | 5 | 5 | none | |
view | SG06:23,Chan92:FF56 | 十二仙 12c | black opt. on 30c brown () | 2.6 | 6.4 | none | |
view | SG06:24,Chan92:FF57 | 十六仙 16c | black opt. on 40c red on yellow () | 20 | 28 | none | |
view | SG06:25,Chan92:FF58 | 二毛 20c | black opt. on 50c brown on blue () | 6 | 7 | none | |
view | SG06:26,Chan92:FF59 | 三毛 30c | black opt. on 75c brown on orange () | 16 | 28 | none | |
view | SG06:27,Chan92:FF60 | 四毛 40c | black opt. on 1f olive () | 28 | 38 | none | |
view | SG06:28,Chan92:FF61 | 二大元 $2 | black opt. on 5f mauve on lilac () | 44 | 64 | none |
Sorry, no image for this set at present. Filename tried was images/31/ICPO2-1.jpg