Issued sometime in August 1902, in the Indo-Chinese Post Offices (General Issues) region of Indo-Chinese Post Offices. Listed as SG #1-14 Chan #FF22-35. Price mint 350, used 350
CHINE slightly larger than later printing & serif of middle bar of E smaller
View set without varieties | return to Set list | return to Year list
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:1,Chan92:FF22 | 二之五仙 2/5c | black opt. on 1c black on blue () | 1.6 | 3.6 | none | |
view | SG06:2,Chan92:FF23 | 四之五仙 4/5c | black opt. on 2c brown on yellow () | 4 | 3.8 | none | |
view | SG06:3,Chan92:FF24 | 1 3/5c | black opt. on 4c red on grey () | 4.8 | 5 | none | |
view | SG06:4,Chan92:FF25 | 二仙 2c | black opt. on 5c yellow green () | 4.2 | 3.8 | none | |
view | SG06:5,Chan92:FF26 | 四仙 4c | black opt. on 10c red () | 3.4 | 4.2 | none | |
view | SG06:6,Chan92:FF27 | 六仙 6c | black opt. on 15c grey () | 7 | 7 | none | |
view | SG06:7,Chan92:FF28 | 八仙 8c | black opt. on 20c red on green () | 12 | 12 | none | |
view | SG06:8,Chan92:FF29 | 十仙 10c | black opt. on 25c black on red () | 12 | 14 | none | |
view | SG06:9,Chan92:FF30 | 十二仙 12c | black opt. on 30c brown () | 15 | 28 | none | |
view | SG06:10,Chan92:FF31 | 十六仙 16c | black opt. on 40c red on yellow () | 40 | 40 | none | |
view | SG06:11,Chan92:FF32 | 二毛 20c | black opt. on 50c red on rose () | 55 | 48 | none | |
view | SG06:12,Chan92:FF33 | 三毛 30c | black opt. on 75c brown on orange () | 45 | 45 | none | |
view | SG06:13,Chan92:FF34 | 四毛 40c | black opt. on 1f olive () | 36 | 24 | none | |
view | SG06:14,Chan92:FF35 | 二大元 $2 | black opt. on 5f mauve on lilac () | 80 | 80 | none |
Sorry, no image for this set at present. Filename tried was images/31/ICPO1-1.jpg