Issued sometime in 1903, in the Yunnanfu Indo-Chinese Post Office region of Indo-Chinese Post Offices. Listed as SG #1-15 Chan #FFY1-15. Price mint 550, used 550
View set without varieties | return to Set list | return to Year list
On 26/07/2022 a part set realised 10.5 USD mint.
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:1,Chan92:FFY1 | 二之五仙 2/5c | black opt. on 1c black on blue () | 4.8 | 9 | none | |
view | SG06:2,Chan92:FFY2 | 四之五仙 4/5c | black opt. on 2c brown on yellow () | 7.4 | 8 | none | |
view | SG06:3,Chan92:FFY3 | 1 3/5c | black opt. on 4c red on grey () | 5.6 | 9 | none | |
view | SG06:4,Chan92:FFY4 | 二仙 2c | black opt. on 5c yellow green () | 3.6 | 9 | none | |
view | SG06:5,Chan92:FFY5 | 四仙 4c | black opt. on 10c black on lilac () | 3.4 | 6.4 | none | |
view | SG06:6,Chan92:FFY6 | 六仙 6c | black opt. on 15c grey () | 4.4 | 5.8 | none | |
view | SG06:7,Chan92:FFY7 | 八仙 8c | black opt. on 20c red on green () | 3 | 10 | none | |
view | SG06:8,Chan92:FFY8 | 十仙 10c | black opt. on 25c blue () | 4 | 9 | none | |
view | SG06:9,Chan92:FFY9 | 十二仙 12c | black opt. on 30c brown () | 4.6 | 10 | none | |
view | SG06:10,Chan92:FFY10 | 十六仙 16c | black opt. on 40c red on yellow () | 55 | 45 | none | |
view | SG06:11,Chan92:FFY11 | 二毛 20c | black opt. on 50c red on rose () | 200 | 200 | none | |
view | SG06:12,Chan92:FFY12 | 二毛 20c | black opt. on 50c brown on blue () | 100 | 110 | none | |
view | SG06:13,Chan92:FFY13 | 三毛 30c | black opt. on 75c brown on orange () | 50 | 48 | none | |
Chan92:FFY13a |
三毛 30c |
black opt. on 75c brown on orange () (INDO-CHINE inverted) | 40000 |
0 |
none | ||
view | SG06:14,Chan92:FFY14 | 四毛 40c | black opt. on 1f olive () | 40 | 55 | none | |
view | SG06:15,Chan92:FFY15 | 二大元 $2 | black opt. on 5f mauve on lilac () | 75 | 80 | none |
Standard picture shown, we have no picture available of set with varieties.