Issued sometime in 1903, in the Pakhoi Indo-Chinese Post Office region of Indo-Chinese Post Offices. Listed as SG #1-16 Chan #FFP1-16. Price mint 550, used 600
View set with varieties | return to Set list | return to Year list.
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:1,Chan92:FFP1 | 二之五仙 2/5c | black opt. on 1c black on blue () | 10 | 11 | none | |
view | SG06:2,Chan92:FFP2 | 四之五仙 4/5c | black opt. on 2c brown on yellow () | 4 | 6 | none | |
view | SG06:3,Chan92:FFP3 | 1 3/5c | black opt. on 4c red on grey () | 5 | 7 | none | |
view | SG06:4,Chan92:FFP4 | 二仙 2c | black opt. on 5c yellow green () | 1.8 | 2.6 | none | |
view | SG06:5,Chan92:FFP5 | 四仙 4c | black opt. on 10c black on lilac () | 1.2 | 3 | none | |
view | SG06:6,Chan92:FFP6 | 六仙 6c | black opt. on 15c grey () | 2.4 | 4.5 | none | |
view | SG06:7,Chan92:FFP7 | 八仙 8c | black opt. on 20c red on green () | 7 | 8 | none | |
view | SG06:8,Chan92:FFP8 | 十仙 10c | black opt. on 25c blue () | 4 | 8 | none | |
view | SG06:9,Chan92:FFP9 | 十仙 10c | black opt. on 25c black on red () | 4.5 | 7 | none | |
view | SG06:10,Chan92:FFP10 | 十二仙 12c | black opt. on 30c brown () | 12 | 14 | none | |
view | SG06:11,Chan92:FFP11 | 十六仙 16c | black opt. on 40c red on yellow () | 45 | 48 | none | |
view | SG06:12,Chan92:FFP12 | 二毛 20c | black opt. on 50c red on rose () | 200 | 200 | none | |
view | SG06:13,Chan92:FFP13 | 二毛 20c | black opt. on 50c brown on blue () | 60 | 70 | none | |
view | SG06:14,Chan92:FFP14 | 三毛 30c | black opt. on 75c brown on orange () | 60 | 70 | none | |
view | SG06:15,Chan92:FFP15 | 四毛 40c | black opt. on 1f olive () | 60 | 70 | none | |
view | SG06:16,Chan92:FFP16 | 二大元 $2 | black opt. on 5f mauve on lilac () | 80 | 80 | none |
Sorry, no image for this set at present. Filename tried was images/31/ICP1-1.jpg