Issued sometime in 1903, in the Mengtsz Indo-Chinese Post Office region of Indo-Chinese Post Offices. Listed as SG #1-16 Chan #FFM1-16. Price mint 920, used 1000
View set without varieties | return to Set list | return to Year list
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:1,Chan92:FFM1 | 二之五仙 2/5c | black opt. on 1c black on blue () | 5 | 10 | none | |
view | SG06:2,Chan92:FFM2 | 四之五仙 4/5c | black opt. on 2c brown on yellow () | 3 | 6 | none | |
view | SG06:3,Chan92:FFM3 | 1 3/5c | black opt. on 4c red on grey () | 5 | 7 | none | |
view | SG06:4,Chan92:FFM4 | 二仙 2c | black opt. on 5c yellow green () | 3 | 4 | none | |
view | SG06:5,Chan92:FFM5 | 四仙 4c | black opt. on 10c black on lilac () | 4 | 7 | none | |
view | SG06:6,Chan92:FFM6 | 六仙 6c | black opt. on 15c grey () | 6 | 7 | none | |
view | SG06:7,Chan92:FFM7 | 八仙 8c | black opt. on 20c red on green () | 8 | 14 | none | |
view | SG06:8,Chan92:FFM8 | 十仙 10c | black opt. on 25c blue () | 7 | 7 | none | |
view | SG06:9,Chan92:FFM9 | 十仙 10c | black opt. on 25c black on red () | 320 | 340 | none | |
view | SG06:10,Chan92:FFM10 | 十二仙 12c | black opt. on 30c brown () | 7 | 14 | none | |
view | SG06:11,Chan92:FFM11 | 十六仙 16c | black opt. on 40c red on yellow () | 50 | 60 | none | |
view | SG06:12,Chan92:FFM12 | 二毛 20c | black opt. on 50c red on rose () | 200 | 200 | none | |
view | SG06:13,Chan92:FFM13 | 二毛 20c | black opt. on 50c brown on blue () | 75 | 80 | none | |
view | SG06:14,Chan92:FFM14 | 三毛 30c | black opt. on 75c brown on orange () | 75 | 80 | none | |
Chan92:FFM14a |
三毛 30c |
black opt. on 75c brown on orange (INDO-CHINE inverted) (INDO-CHINE inverted) | 50000 |
0 |
none | ||
view | SG06:15,Chan92:FFM15 | 四毛 40c | black opt. on 1f olive () | 80 | 80 | none | |
view | SG06:16,Chan92:FFM16 | 二大元 $2 | black opt. on 5f mauve on lilac () | 65 | 80 | none |
Sorry, no image for this set at present. Filename tried was images/31/ICM1.jpg