Issued sometime in 1903, in the Hoihow Indo-Chinese Post Office region of Indo-Chinese Post Offices. Listed as SG #16-31 Chan #FFH16-31. Price mint 350, used 400
View set without varieties | return to Set list | return to Year list
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:16,Chan92:FFH16 | 二之五仙 2/5c | black opt. on 1c black on blue () | 1.2 | 1.6 | none | |
view | SG06:17,Chan92:FFH17 | 四之五仙 4/5c | black opt. on 2c brown on yellow () | 2 | 2.2 | none | |
view | SG06:18,Chan92:FFH18 | 1 3/5c | black opt. on 4c red on grey () | 1.8 | 3.6 | none | |
view | SG06:19,Chan92:FFH19 | 二仙 2c | black opt. on 5c yellow green () | 1.8 | 4 | none | |
view | SG06:20,Chan92:FFH20 | 四仙 4c | black opt. on 10c black on lilac () | 1.8 | 1.8 | none | |
view | SG06:21,Chan92:FFH21 | 六仙 6c | black opt. on 15c grey () | 1.8 | 3.4 | none | |
view | SG06:22,Chan92:FFH22 | 八仙 8c | black opt. on 20c red on green () | 5.5 | 8.5 | none | |
view | SG06:23,Chan92:FFH23 | 十仙 10c | black opt. on 25c blue () | 1.6 | 3 | none | |
view | SG06:24,Chan92:FFH24 | 十仙 10c | black opt. on 25c black on red () | 4 | 5 | none | |
view | SG06:25,Chan92:FFH25 | 十二仙 12c | black opt. on 30c brown () | 2.4 | 5 | none | |
view | SG06:26,Chan92:FFH26 | 十六仙 16c | black opt. on 40c red on yellow () | 40 | 44 | none | |
view | SG06:27,Chan92:FFH27 | 二毛 20c | black opt. on 50c red on rose () | 16 | 42 | none | |
view | SG06:28,Chan92:FFH28 | 二毛 20c | black opt. on 50c brown on blue () | 80 | 80 | none | |
view | SG06:29,Chan92:FFH29 | 三毛 30c | black opt. on 75c brown on orange () | 36 | 20 | none | |
Chan92:FFH29a |
三毛 30c |
black opt. on 75c brown on orange (INDO-CHINE inverted) (INDO-CHINE inverted) | 45000 |
0 |
none | ||
view | SG06:30,Chan92:FFH30 | 四毛 40c | black opt. on 1f olive () | 50 | 55 | none | |
view | SG06:31,Chan92:FFH31 | 二大元 $2 | black opt. on 5f mauve on lilac () | 120 | 120 | none |
Sorry, no image for this set at present. Filename tried was images/31/ICH2.jpg