Issued sometime in 1903, in the Canton Indo-Chinese Post Office region of Indo-Chinese Post Offices. Listed as SG #15-28 Chan #FFC17-32. Price mint 240, used 300
View set without varieties | return to Set list | return to Year list
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:17,Chan92:FFC17 | 二之五仙 2/5c | black opt. on 1c black on blue () | 2 | 6 | none | |
view | SG06:18,Chan92:FFC18 | 四之五仙 4/5c | black opt. on 2c brown on yellow () | 4 | 4 | none | |
view | SG06:19,Chan92:FFC19 | 三之五仙壹 1 3/5c | black opt. on 4c red on grey () | 2 | 5 | none | |
view | SG06:20,Chan92:FFC20 | 二仙 2c | black opt. on 5c yellow green () | 2 | 5 | none | |
view | SG06:21,Chan92:FFC21 | 四仙 4c | black opt. on 10c black on lilac () | 2 | 5 | none | |
view | SG06:22,Chan92:FFC22 | 六仙 6c | black opt. on 15c grey () | 2 | 5 | none | |
view | SG06:23,Chan92:FFC23 | 八仙 8c | black opt. on 20c red on green () | 10 | 30 | none | |
view | SG06:24,Chan92:FFC24 | 十仙 10c | black opt. on 25c blue () | 8 | 8 | none | |
view | SG06:25,Chan92:FFC25 | 十仙 10c | black opt. on 25c black on red () | 10 | 10 | none | |
view | SG06:26,Chan92:FFC26 | 十二仙 12c | black opt. on 30c brown () | 40 | 40 | none | |
view | SG06:27,Chan92:FFC27 | 十六仙 16c | black opt. on 40c red on yellow () | 80 | 70 | none | |
view | SG06:28,Chan92:FFC28 | 二毛 20c | black opt. on 50c red on rose () | 280 | 200 | none | |
view | SG06:29,Chan92:FFC29 | 二毛 20c | black opt. on 50c brown on blue () | 80 | 80 | none | |
view | SG06:30,Chan92:FFC30 | 三毛 30c | black opt. on 75c brown on orange () | 100 | 80 | none | |
Chan92:FFC30a |
三毛 30c |
black opt. on 75c brown on orange (INDO-CHINE inverted) (INDO-CHINE inverted) | 50000 |
0 |
none | ||
view | SG06:31,Chan92:FFC31 | 四毛 40c | black opt. on 1f olive () | 60 | 60 | none | |
view | SG06:32,Chan92:FFC32 | 二大元 $2 | black opt. on 5f mauve on lilac () | 80 | 60 | none |
Standard picture shown, we have no picture available of set with varieties.