Issued sometime in January 1919, in Kwangchow. Listed as SG #35-51 Scott #36-53 Chan #FL35-51. Price mint 250, used 250
View set without varieties | return to Set list | return to Year list
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:35,Scott03:36,Chan92:FL35 | 2/5c | black opt. on 花銀四厘 2/5c red () opt. on 1c black & grey brown () | 1 | 4 | none | |
view | SG06:36,Scott03:37,Chan92:FL36 | 4/5c | black opt. on 花銀八厘 4/5c red () opt. on 2c black & brown () | 1 | 4 | none | |
view | SG06:37,Scott03:38,Chan92:FL37 | 1 + 3/5c | red opt. on 花銀一元六 1 & 3/5c red () opt. on 4c black & blue () | 2 | 4 | none | |
view | SG06:38,Scott03:39,Chan92:FL38 | 2c | black opt. on 貳分 2c red () opt. on 5c black & green () | 5 | 5 | none | |
SG06:38a,Scott03:39a,Chan92:FL38a |
2c |
black opt. on 貳分 2c red () opt. on 5c black & green () (2 CENTS inverted) | 80 |
80 |
none | ||
view | SG06:39,Scott03:40,Chan92:FL39 | 4c | blue opt. on 肆分 4c blue () opt. on 10c black & red () | 5 | 4 | none | |
view | SG06:40,Scott03:41,Chan92:FL40 | 6c | black opt. on 陸分 6c red () opt. on 15c black & violet () | 5 | 5 | none | |
view | SG06:41,Scott03:42,Chan92:FL41 | 8c | black opt. on 捌分 8c red () opt. on 20c black & violet () | 10 | 10 | none | |
view | SG06:42,Scott03:43,Chan92:FL42 | 10c | black opt. on 壹角分 10c red () opt. on 25c black & blue () | 20 | 20 | none | |
view | SG06:43,Scott03:44,Chan92:FL43 | 12c | black opt. on 壹角貳分 12c red () opt. on 30c black & red brown () | 6 | 6 | none | |
view | SG06:44,Scott03:45,Chan92:FL44 | 14c | black opt. on 壹角肆分 14c red () opt. on 35c black & olive green () | 6 | 6 | none | |
SG06:44a,Scott03:45a,Chan92:FL44a |
14c |
black opt. on 壹角肆分 14c red () opt. on 35c black & olive green () (closed top of 4) | 30 |
20 |
none | ||
view | SG06:45,Scott03:46,Chan92:FL45 | 16c | black opt. on 壹角陸分 16c red () opt. on 40c black & light brown () | 5 | 5 | none | |
view | SG06:46,Scott03:48,Chan92:FL46 | 20c | blue opt. on 貳角分 20c red () opt. on 50c black & red () | 6 | 6 | none | |
view | SG06:47,Scott03:49,Chan92:FL47 | 30c | blue opt. on 叄角分 30c blue () opt. on 75c black & orange () | 12 | 12 | none | |
view | SG06:48,Scott03:50,Chan92:FL48 | 40c | blue opt. on 肆角分 40c blue () opt. on 1f black & red () | 20 | 20 | none | |
SG06:48a,Scott03:50a,Chan92:FL48a |
40c |
blue opt. on 肆角分 40c blue () opt. on 1f black & red () (overprint inverted) | 400 |
400 |
none | ||
view | SG06:49,Scott03:51,Chan92:FL49 | 80c | red opt. on 捌角分 80c red () opt. on 2f black & green () | 16 | 20 | none | |
view | SG06:50,Scott03:52,Chan92:FL50 | 2pi | red opt. on 貳圓 $2 red () opt. on 5f black & blue () | 120 | 120 | none | |
view | SG06:51,Scott03:53,Chan92:FL51 | 4pi | red opt. on 肆圓 $4 red () opt. on 10f black & violet | 40 | 40 | none |
Standard picture shown, we have no picture available of set with varieties.