Issued sometime in November 1908, in Kwangchow. Listed as SG #18-34 Scott #18-35 Chan #FL18-34. Price mint 400, used 450
View set without varieties | return to Set list | return to Year list
Collected | AM | Catalogue Numbers | Face | Colour/Design | Mint | Used | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
view | SG06:18,Scott03:18,Chan92:FL18 | 花銀四厘 2/5c | red opt. on 1c black & grey brown () | 1 | 1 | none | |
view | SG06:19,Scott03:19,Chan92:FL19 | 花銀八厘 4/5c | red opt. on 2c black & brown () | 2 | 2 | none | |
view | SG06:20,Scott03:20,Chan92:FL20 | 花銀一元六 1 & 3/5c | red opt. on 4c black & blue () | 2 | 2 | none | |
view | SG06:21,Scott03:21,Chan92:FL21 | 貳分 2c | red opt. on 5c black & green () | 2 | 2 | none | |
view | SG06:22,Scott03:22,Chan92:FL22 | 肆分 4c | blue opt. on 10c black & red () | 3 | 3 | none | |
view | SG06:23,Scott03:23,Chan92:FL23 | 陸分 6c | red opt. on 15c black & violet () | 4 | 6 | none | |
view | SG06:24,Scott03:24,Chan92:FL24 | 捌分 8c | red opt. on 20c black & violet () | 6 | 10 | none | |
view | SG06:25,Scott03:25,Chan92:FL25 | 壹角分 10c | red opt. on 25c black & blue () | 8 | 12 | none | |
view | SG06:26,Scott03:26,Chan92:FL26 | 壹角貳分 12c | red opt. on 30c black & red brown () | 8 | 12 | none | |
view | SG06:27,Scott03:27,Chan92:FL27 | 壹角肆分 14c | red opt. on 35c black & olive green () | 20 | 24 | none | |
view | SG06:28,Scott03:28,Chan92:FL28 | 壹角陸分 16c | red opt. on 40c black & light brown () | 20 | 24 | none | |
view | SG06:29,Scott03:30,Chan92:FL29 | 貳角分 20c | red opt. on 50c black & red () | 20 | 24 | none | |
view | SG06:30,Scott03:31,Chan92:FL30 | 叄角分 30c | blue opt. on 75c black & orange () | 20 | 24 | none | |
view | SG06:31,Scott03:32,Chan92:FL31 | 肆角分 40c | blue opt. on 1f black & red () | 20 | 24 | none | |
view | SG06:32,Scott03:33,Chan92:FL32 | 捌角分 80c | red opt. on 2f black & green () | 50 | 60 | none | |
view | SG06:33,Scott03:34,Chan92:FL33 | 貳圓 $2 | red opt. on 5f black & blue () | 80 | 100 | none | |
view | SG06:34,Scott03:35,Chan92:FL34 | 肆圓 $4 | red opt. on 10f black & violet | 150 | 150 | none | |
SG06:34a,Scott03:35a,Chan92:FL34a |
肆圓 $4 |
red opt. on 10f black & violet | 1000 |
1000 |
none | ||
SG06:34b,Scott03:35b,Chan92:FL34b |
肆圓 $4 |
red opt. on 10f black & violet | 1000 |
1000 |
none |
Standard picture shown, we have no picture available of set with varieties.