Host is localhost Log in | Basket Empty
| SetID | 4510 |
| SubSetOf | 0 |
| SubSetOrg | |
| Area | 123 |
| SubRegion | 0 |
| Code | 2017-10M |
| Type | a |
| Design | 8 sets in mini-sheet |
| Perf | 13 |
| Paper | silk paper |
| Gum | Y |
| Printer | Beijing Postage Stamp Printing Works |
| Printing | lithography |
| Designer | Dong Qi |
| Engineer | |
| Qty | 0 |
| Issued | 20170514 |
| Exact | Y |
| SetName | Belt and Road Forum for International Cooperation silk mini-sheet |
| ShortName | Belt and Road Forum silk MS |
| InYearBook | |
| InSet | 1 |
| Sht | 0 |
| MS | 1 |
| Bklt | 0 |
| Face | 9.60y |
| Comments | 8 stamps in a silk mini-sheet; single stamp listed as variety of 2017-10 |
| PicAspect | 0.523 |
| SG | |
| Ma | |
| Scott | |
| Chan | |
| Mi | |
| Yang | |
| Yvert | |
| OptOn | 0 |
| Wmk | |
| DesignSize | |
| StampSize | |
| SheetSize | 320x120 |
| Mint | 9.6 |
| Used | 0 |