Host is localhost Log in | Basket Empty
| SetID | 4509 |
| SubSetOf | 0 |
| SubSetOrg | |
| Area | 123 |
| SubRegion | 0 |
| Code | 2017-10 |
| Type | a |
| Design | logo |
| Perf | 13 |
| Paper | |
| Gum | Y |
| Printer | Beijing Postage Stamp Printing Works |
| Printing | photogravure |
| Designer | Dong Qi |
| Engineer | |
| Qty | 0 |
| Issued | 20170514 |
| Exact | Y |
| SetName | Belt and Road Forum for International Cooperation |
| ShortName | Belt and Road Forum |
| InYearBook | Y |
| InSet | 1 |
| Sht | 0 |
| MS | 0 |
| Bklt | 0 |
| Face | 1.20y |
| Comments | set of 1, printed in sheets of 16 |
| PicAspect | 0.303 |
| SG | |
| Ma | |
| Scott | |
| Chan | |
| Mi | |
| Yang | |
| Yvert | |
| OptOn | 0 |
| Wmk | |
| DesignSize | |
| StampSize | |
| SheetSize | 240x150 |
| Mint | 1 |
| Used | 0.2 |